상세 정보 |
|||
전부의 차원: | 8780x2500×3720mm | 전체 중량: | 전부하와 18000Kgs |
---|---|---|---|
샤시: | 4x2 SAIC-IVECO | 정격 전력: | 287Kw |
캐빈: | 2 좌석과 단일 열 캐빈 | 상부구조: | 알루미늄 합금 용접 구조체 |
하이 라이트: | 알루미늄 합금 화재 소방차,자체 탑제 화재 소방차,SAIC-IVECO 소방관 소방 트럭 |
제품 설명
SAIC-IVECO 셀프-로딩 장비 화재 소방차
- CXFIRE는 최초로 국제적 인증을 통과한 중국에서 소방 회사이고 그것의 제조 표준이 ISO, CCC, CE, EN, NFPA를 위한 요구조건을 충족시킬 수 있습니다. 국가적 첨단 과학 기술 기업으로서, 지금 CXFIRE는 완전히 발명, 출현 설계 특허와 유틸리티 모델 특허의 특허를 포함하는 300건 특허 이상을 소유합니다.
- CXFIRE는 매년 수 백의 소방 트럭을 수출하고 그것의 주요 시장이 아시아, 중동, 남아메리카, 아프리카, 등인 유럽입니다. 그것의 우수한 제품 품질과 완전한 애프터 서비스는 좋은 명성을 얻었습니다.
1. SAIC-IVECO 셀프-로딩 장비 화재 소방차
1.1 차원 : 8780mm×2500mm×3720mm
1.2 전부하의 전체 질량 : 18000 킬로그램
1.3 승무원의 수 : 2
1.4 최대 속도 : 90 킬로미터 / H
2. 샤시
2.1 제조사 : 중국에서 SAIC-IVECO
2.2 드라이브 형식 : 6×4
2.3 차축 거리 : 4700mm+1400mm
2.4 택시로 가세요 : 특별한 수력 선회 메커니즘으로, 투-도어 단일 행 2 좌석
2.5 정격 전력 : 287/2100 (kW/rpm)
2.6 정격 토크 : 1590/1200-1500 (Nm/rpm)
2.7 기어박스 모델 : 12 속도 설명서
2.8 부여잡으세요 : 단일 플레이트, 건식 타입, 다이아프램 스프링
2.9 파워 테이크 오프 : 전체 출력 PTO
2.10 연료 탱크 용량 : 200L
3. 상부구조
아니오. | 주요 품목 | 기술적인 매개 변수 |
3.1 | 캐빈 | |
3.1.1 | 구조 | 2개 문과 단일 열 캐빈 |
3.1.2 | 자리 | 3개 점 안전 벨트로, 1+1 |
3.2 | 표준화된 서브-프레임 | |
3.2.1 | 재료 | 강도 직사각형 관은 특별한 강철로 만들었습니다 |
3.2.2 | 성능 | 액체성 탱크와 서브-프레임은 탄력 있는 접속 씨트로 연결됩니다 |
3.3 | 칸막이 | |
3.3.1 | 재료 | 고강도 알루미늄 합금 프로필 (네베르 녹) |
3.3.2 | 구조 | 알루미늄 합금은 구조를 용접했습니다. LED 라이트와 지붕 레일. 배후에 알루미늄 합금 사다리와 함께 |
3.4 | 롤러 발창문 | |
3.4.1 | 재료 | 양극 처리 표면과 알루미늄 합금 프로필 |
3.4.2 | 구조 | 상부, 지렛대 형식 바, 방울손잡이에서 방수 홈과 함께 스트랩, 2-특징 고정 시트, LED 라이트와 센서를 당기세요. |
3.5 | 풋 페달 | |
3.5.1 | 재료 | 고급 품질 알루미늄 합금 |
3.5.2 | 구조 | 50개 센티미터 폭이 더블 락 기능으로 300 킬로그램 이상, 슬립 방지 디자인을 지닙니다. 칸막이에서 양쪽에 설치됩니다. |
3.6 | 상부구조 전기 기구 | |
3.6.1 | 경고등과 사이렌 | 긴 가로열 경고등과 사이렌은 캐빈 위에 탑재됩니다. 제어기는 운전실에 설치됩니다. |
3.6.2 | 플래시 라이트 | 칸막이에서 양쪽에 설치됩니다 |
3.6.3 | 외부 조명 | LED 라이트는 칸막이에서 양쪽에 설치됩니다 |
3.6.4 | 지붕 조명 | LED 라이트는 지붕의 내부에 설치됩니다 |
3.6.5 | 쪽 표시등 | 인라이닝 노란 경고등은 칸막이와 페달에서 쪽에 설치됩니다 |
3.7 | 승강 시스템 | |
3.7.1 | 브랜드 | 선택적입니다 |
3.7.2 | 모델 | 선택적입니다 |
3.7.3 | 리프팅 능력 | 14000Kgs |
3.7.4 | 로드 시간 | ≤60s |
3.7.5 | 언로딩 시간 | ≤55s |
3.7.6 | 맥스. 동작 압력 | 37Mpa |
3.7.7 | 흐름 속도 | 1.4L/s(84L/min) |
4. 회사 사진
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다