상세 정보 |
|||
전부의 차원: | 10350mm×2500mm×3680mm | 전체 중량: | 전부하와 20100Kgs |
---|---|---|---|
샤시: | 6x4 독일 사람 | 엔진 전력: | 480KW |
자리: | 2+4 | 상부구조: | 알루미늄 합금 용접 구조체 |
물 펌프: | 10개 바에 있는 30L/s와 40개 바에 있는 7L/s | 저수 탱크: | 4000L |
하이 라이트: | 화학 제염 화재 소방차,단일 열 캐빈 화재 소방차,90 km/H 소방관 소방 트럭 |
제품 설명
발전기와 육안으로 보이지 않는 빛과 남자 화학 제염 소방 트럭
- CXFIRE는 200,000 평방미터와 직원 600명 면적과 중국의 성도에 위치합니다. 연 생산량은 1000년 알려지지 않은 화재 소방차입니다. 60년의 개발을 통하여, CXFIRE는 중국에서 제품과 싸우는 화재의 가장 큰 제조와 원스톱 솔루션 공급이 되었습니다.
1. 구조 장비와 시노트루크 HOWO 특별한 소방 트럭
1.1 차원 : 10350mm×2500mm×3680mm
1.2 전부하의 전체 질량 : 20100 킬로그램
1.3 승무원의 수 : 6
1.4 최대 속도 : 90 킬로미터 / H
1.5 오염 제거조의 크기 : 4000 킬로그램
2. 샤시
2.1 제조사 : 독일 남자 상용차 AG
2.2 모형을 만드세요 : 사람 TGS 26.480
2.3 드라이브 형식 : 6×4
2.4 차축 거리 : 4500mm+1400mm
2.5 자리 : 2+4
2.6 엔진 전력 : 353/1900 (kW/rpm)
2.7 정격 토크 : 2300/1050-1400 (Nm/rpm)
2.8 기어박스 : 16 속도 설명서 기어박스, 기어
2.9 파워 테이크 오프 : 전체 출력 파워 테이크 오프
2.10 연료 탱크 용량 : 300L 연료 탱크
3. 상부구조
아니오. | 주요 품목 | 기술적인 매개 변수 |
3.1 | 캐빈 | |
3.1.1 | 구조 | 단일 열 cabin+crew 캐빈 |
3.1.2 | 자리 | 후방 4 좌석 하에 스토리지 박스로, 3개 점 안전 벨트, 6-9L 공기 실린더를 위한 SCBA 괄호와 후방 4 좌석으로, 2+4 |
3.2 | 표준화된 서브-프레임 | |
3.2.1 | 재료 | 강도 직사각형 관은 특별한 강철로 만들었습니다 |
3.2.2 | 성능 | 액체성 탱크와 서브-프레임은 탄력 있는 접속 씨트로 연결됩니다 |
3.3 | 칸막이 | |
3.3.1 | 재료 | 고강도 알루미늄 합금 프로필 (네베르 녹) |
3.3.2 | 구조 | 알루미늄 합금은 구조를 용접했습니다. LED 라이트와 지붕 레일. 배후에 알루미늄 합금 사다리와 함께 |
3.4 | 롤러 발창문 | |
3.4.1 | 재료 | 양극 처리 표면과 알루미늄 합금 프로필 |
3.4.2 | 구조 | 상부, 지렛대 형식 바, 방울손잡이에서 방수 홈과 함께 스트랩, 2-특징 고정 시트, LED 라이트와 센서를 당기세요. |
3.5 | 풋 페달 | |
3.5.1 | 재료 | 고급 품질 알루미늄 합금 |
3.5.2 | 구조 | 50개 센티미터 폭이 더블 락 기능으로 300 킬로그램 이상, 슬립 방지 디자인을 지닙니다. 칸막이에서 양쪽에 설치됩니다. |
3.6 | 상부구조 전기 기구 | |
3.6.1 | 경고등과 사이렌 | 긴 가로열 경고등과 사이렌은 캐빈 위에 탑재됩니다. 제어기는 운전실에 설치됩니다. |
3.6.2 | 플래시 라이트 | 칸막이에서 양쪽에 설치됩니다 |
3.6.3 | 외부 조명 | LED 라이트는 칸막이에서 양쪽에 설치됩니다 |
3.6.4 | 지붕 조명 | LED 라이트는 지붕의 내부에 설치됩니다 |
3.6.5 | 쪽 표시등 | 인라이닝 노란 경고등은 칸막이와 페달에서 쪽에 설치됩니다 |
3.7 | 생성기 | |
3.7.1 | 브랜드 | 선택적입니다 |
3.7.2 | 모델 | 선택적입니다 |
3.7.3 | 드라이브 형식 | 휘발유 생성기 |
3.7.4 | 정격 전력 |
12VA |
3.7.5 | 정격 주파수 | 50Hz |
3.7.6 | 정격 전압 | 220V/380V |
3.7.7 | 위치 | 보관실에서 |
3.8 | 육안으로 보이지 않는 빛 | |
3.8.1 | 브랜드 | 선택적입니다 |
3.8.2 | 모델 | 선택적입니다 |
3.8.3 | 힘 | 4x1000W |
3.8.4 | 램프 | 수정 할로겐 램프 |
3.8.5 | 맥스. 높이 | 땅으로부터의 7.6m |
3.8.6 | 회전각 | 수평식 :360', 피치 120' |
3.8.7 | 작업 전압 | 220V |
3.8.8 | 설치 형태 | 지붕에 |
4. 회사 사진
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다