상세 정보 |
|||
전체적인 차원: | 9970*2500*3800mm | 전체 중량: | 전부하와 27800Kgs |
---|---|---|---|
샤시: | 시노트루크 HOWO T와 6x4 | 엔진 전력: | 327Kw |
캐빈: | 6 좌석과 이중 열 캐빈 | 상부구조: | 알루미늄 합금 용접 구조체 (결코 녹) |
액체성 탱크: | 12000L 저수 탱크와 PP 물질 | 물 펌프: | 80L/s@10bar |
지붕 물 감시: | 65m 용사 거리와 64L/s@10bar | 그림: | 미국 PPG의 붉은 페인트 |
하이 라이트: | 12000L 산업적 소방차,시노트루크 HOWO 산업적 소방차,소방관들 6명 12000L 소방차 |
제품 설명
1회사 프로파일
- CXFIRE는 중국 첸두에 위치하고 있으며, 면적은 200,000 평방 미터이며 직원은 600명입니다. 연간 생산량은 1000대의 소방 차량입니다. 60년의 개발을 통해,CXFIRE는 중국에서 화재 소방 제품의 가장 큰 제조업체 및 원스톱 솔루션 공급자가되었습니다..
- CXFIRE는 1997 년 업계에서 ISO 국제 품질 시스템 인증을 얻는 데 주도했으며 2005 년 자동차 제품의 첫 번째 의무 인증을 받았습니다.현재 CXFIRE는 발명 특허를 포함하여 300개 이상의 특허를 보유하고 있습니다., 외관 디자인 특허 및 유틸리티 모델 특허.
- 현대적인 관리 시스템, 기술 개발 시스템, 생산 시스템 및 완벽한 서비스 관리 시스템CXFIRE는 기술 수준에서 최고의 소방 회사 중 하나입니다., 생산 용량, 장비 규모, 운영 효율성. 그것은 국제 고 효율성과 포괄적인 현대 화재 보호 기업으로되었습니다.
2시노트룩 HOWO 12000L 산업 소방 엔진
- 아니 | 주요 항목 | 기술 매개 변수 |
2.1 | 모델 | SXF5280GXFSG120 |
2.2 | 크기 | 9970mm × 2500mm × 3800mm |
2.3 | 전체 무게 | 27800kg |
2.4 | 승무원 수 | 2+4 (운전자 포함) |
2.5 | 최대 속도 | 90km/h |
2.6 | 용량 | 12000L 물과 PP 복합물 액체 탱크 |
2.7 | 소방 펌프 흐름 속도 | 80L/s @ 10bar |
2.8 | 화재 감시기 | 60L/s 흐름 속도와 65m 스프레이 거리 |
2.9 | 그림 | 빨간색과 미국 PPG 브랜드 |
3회사 사진
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다